![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb_sr41OeM-X_ATC9GRkicnOAxdRwC7NbP5YVCgeb6j_OROUrk58NganURX8ytN4WlKMOKT6gpDDR5P_EAFmG8jA1Ty3rTcgggSYDtGrotUJ9p5U3VxAIvQ7tEskXoNZTArwTMRB653bI/s200/rhombus.png)
Fig.1
完璧な◆形.
a=0.75i
b=0.25
c=0.75i
d=0.25
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6bP6fD5acMjkC52U0qWX5YKyX5WWL_KzPrEZhiX9zqzYaDdwL4VN4Po1nOllG1T9zyCfugyAlPhWNI6JTOLXs-XX3EdoL-vyht530SlSi2cxwe9VGyLFj3v077yLTepkqw1KJSpRC0Qs/s200/lines.png)
Fig.2
大量の線です.
a=-0.75+0.25i
b=0.5i
c=0
d=-0.5+0.5i
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09rNqd3P-Szjpz1_w7MCg4ns8DolQ2tFth2Y1b5f7YT9y7spbD-SPys-N66doXcLfSred8BuCcDJ63Ibuh9-nV7C4CnCHD-hFIKo2hcjc5Wl7hEuINvI5ma3uEjxZORAoRHKyYwd4pR8/s200/lines2.png)
Fig.3
少し拡大するとこんな感じ.
SRM | Easy | Normal | Hard |
295 | o | - | - |
296 | o | - | - |
297 | o | - | - |
298 | o | - | - |
350 | o | - | - |
386 | o | - | - |
447 | o | - | - |
451 | o | - | - |
462 | o | - | - |
463 | o | - | - |
464 | o | - | - |
465 | o | - | - |
466 | o | - | - |
469 | o | - | - |
471 | o | - | - |
472 | o | - | - |
473 | o | - | - |
474 | o | - | - |
475 | o | - | - |
476 | o | - | - |
477 | o | - | - |
478 | o | - | - |
479 | o | - | - |
480 | o | - | - |
481 | o | - | - |
482 | o | o | - |
483 | o | - | - |
484 | o | - | - |
485 | o | - | - |
486 | o | - | - |
487 | o | - | - |
503 | - | o | - |
511 | - | o | - |
1 | hello world | 30B |
2 | echo | 31B |
3 | 99 shinichiroes of hamaji | 258B |
4 | example com | 451B |
5 | Smileys Triangle | 63B |
8 | delete blank lines | 37B |
14 | ultimate problem | 19B |
16 | even lines | 40B |
19 | Fibonacci Numbers | 46B |
34 | FizzBuzz | 84B |
48 | 67B |
0 件のコメント:
コメントを投稿